Список платных услуг
Городская поликлиника №21, Оренбургский тракт, 95.
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. | Примечание |
| I. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ (ПРИЕМ) | |||
| * цены на повторный прием действуют в течение 30 календарных дней от первичного осмотра, за исключением особых отметок в Примечании | |||
| B01.001.001 | Прием (осмотр/консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1 700,00 | |
| B01.001.002 | Прием (осмотр/консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 950,00 | |
| B01.004.001 | Прием (осмотр/консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 1 800,00 | |
| B01.004.002 | Прием (осмотр/консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 950,00 | |
| B01.008.001 | Прием (осмотр/консультация) врача дерматовенеролога первичный | 1 500,00 | |
| B01.008.002 | Прием (осмотр/консультация) врача дерматовенеролога повторный | 1 200,00 | |
| B01.014.001 | Прием (осмотр/консультация) врача инфекциониста первичный | 1 700,00 | |
| B01.014.002 | Прием (осмотр/консультация) врача инфекциониста повторный | 950,00 | |
| B01.015.001 | Прием (осмотр/консультация) врача кардиолога первичный | 1 800,00 | |
| B01.015.002 | Прием (осмотр/консультация) врача кардиолога повторный | 950,00 | в течение 14 календарных дней после первичного приема |
| B01.023.001 | Прием (осмотр/консультация) врача невролога первичный | 1 700,00 | |
| B01.023.002 | Прием (осмотр/консультация) врача невролога повторный | 950,00 | |
| В01.028.001 | Прием (осмотр/консультация) врача оториноларинголога первичный | 1 700,00 | |
| В01.028.002 | Прием (осмотр/консультация) врача оториноларинголога повторный | 950,00 | |
| B01.029.001 | Прием (осмотр/консультация) врача офтальмолога первичный | 1 700,00 | |
| B01.029.002 | Прием (осмотр/консультация) врача офтальмолога повторный | 850,00 | |
| В01.033.001 | Прием (осмотр/консультация) врача-профпатолога первичный | 1 700,00 | |
| В01.065.001 | Прием (осмотр/консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 450,00 | |
| В01.065.002 | Прием (осмотр/консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300,00 | |
| В01.063.001 | Прием (осмотр/консультация) врача-стоматолога-ортодонта первичный | 1 000,00 | |
| В01.063.002 | Прием (осмотр/консультация) врача-стоматолога-ортодонта повторный | 700,00 | |
| B01.066.001 | Прием (осмотр/консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500,00 | |
| B01.066.002 | Прием (осмотр/консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300,00 | |
| B01.067.001 | Прием (осмотр/консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 450,00 | |
| B01.067.002 | Прием (осмотр/консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300,00 | |
| В04.047.001 | Прием (осмотр/консультация) врача терапевта первичный | 1 500,00 | |
| В04.047.002 | Прием (осмотр/консультация) врача терапевта повторный | 850,00 | |
| B01.053.001 | Прием (осмотр/консультация) врача уролога первичный | 1 700,00 | |
| B01.053.002 | Прием (осмотр/консультация) врача уролога повторный | 950,00 | |
| B01.054.001 | Прием (осмотр/консультация) врача физиотерапевта первичный | 1 500,00 | |
| B01.054.002 | Прием (осмотр/консультация) врача физиотерапевта повторный | 750,00 | в течение 14 календарных дней от начала процедур |
| B01.057.001 | Прием (осмотр/консультация) врача хирурга первичный | 1 700,00 | |
| B01.057.002 | Прием (осмотр/консультация) врача хирурга повторный | 950,00 | |
| В01.059.001 | Прием (осмотр/консультация) врача-эндоскописта первичный | 1 000,00 | |
| B01.058.001 | Прием (осмотр/консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 700,00 | |
| B01.058.002 | Прием (осмотр/консультация) врача-эндокринолога повторный | 950,00 | |
| B01.031.001 | Прием (осмотр/консультация) врача-педиатра первичный | 1 500,00 | |
| В01.031.002 | Прием (осмотр/консультация) врача педиатра повторный | 850,00 | |
| B01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1 000,00 | |
| B01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 1 800,00 | |
| B01.005.001 | Прием (осмотр/консультация) врача-гематолога первичный | 1 800,00 | |
| B01.005.002 | Прием (осмотр/консультация) врача-гематолога повторный | 950,00 | |
| В01 | Прием (осмотр/консультация) врача | 700,00 | высшая и первая квалификацтонные категории |
| В01 | Прием (осмотр/консультация) врача | 1 000,00 | заведующий отделением |
| В01 | Прием (осмотр/консультация) врача | 1 000,00 | кандидат медицинских наук |
| В01 | Прием (осмотр/консультация) врача | 3 000,00 | доктор медицинских наук, профессор |
| II. ДИАГНОСТИКА | |||
| 1. Флюорография | |||
| А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая (в одной проекции) | 400,00 | |
| А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая (в одной проекции) | 600,00 | с записью на CD-R носитель |
| А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая (в двух проекциях) | 700,00 | |
| А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая (в двух проекциях) | 950,00 | с записью на CD-R носитель |
| 2. Ультразвуковые исследования | |||
| A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 750,00 | |
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 850,00 | |
| А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600,00 | |
| А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 650,00 | |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 600,00 | |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 300,00 | селезенка, печень, желчный пузырь, поджел.железа |
| А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 850,00 | |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 750,00 | |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 950,00 | |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 850,00 | |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 850,00 | |
| А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 950,00 | ОМТ |
| А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 100,00 | ОМТ |
| А04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1 100,00 | ОМТ |
| А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 400,00 | ОМТ |
| А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | ||
| А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 100,00 | |
| А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700,00 | |
| А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 700,00 | |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 950,00 | |
| 3.Функциональная диагностика (кардио) | |||
| A04.10.002 | Эхокардиография | 1 800,00 | УЗИ сердца |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 800,00 | |
| A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 800,00 | |
| А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 450,00 | |
| А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 350,00 | |
| A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 700,00 | |
| A12.10.005 | Велоэргометрия | 1 200,00 | |
| A02.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 650,00 | ФВД |
| A02.09.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 950,00 | ФВД до и после приема бронхолитика |
| 4. Функциональная диагностика (нейро) | |||
| А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 400,00 | ЭЭГ (с описанием) |
| 5. Эндоскопические методы исследования | |||
| А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2 000,00 | |
| A09.16.002 | Определение кислотности желудочного содержимого (свободной и связанной соляной кислоты и общей кислотности) | 500,00 | |
| A26.16.009 | Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 650,00 | |
| A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 3 645,00 | включая исследование биопсийного материала |
| A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 3 645,00 | включая исследование биопсийного материала |
| A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 3 645,00 | включая исследование биопсийного материала |
| 6. Рентгенография | |||
| A06.03.005 | Рентгенография всего черепа в одной проекции | 700,00 | |
| A06.03.005 | Рентгенография всего черепа в более одной проекции | 950,00 | |
| A06.08.003.001 | Рентгенография придаточных пазух носа | 650,00 | |
| А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 700,00 | |
| А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 600,00 | |
| А06.25.002 | Рентгенография височной кости | 700,00 | |
| A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 600,00 | (одна проекция) |
| A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 950,00 | (в двух проекциях) |
| А06.03.024 | Рентгенография грудины | 700,00 | |
| А06.03.023 | Рентгенография ребер | 950,00 | (одна проекция) |
| А06.03.023 | Рентгенография ребер | 1 550,00 | (в двух проекциях) |
| А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 700,00 | (одна проекция) |
| А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 850,00 | (в двух проекциях) |
| А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 700,00 | (одна проекция) |
| А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 950,00 | (в двух проекциях) |
| A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 600,00 | (одна проекция) |
| A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 950,00 | (в двух проекциях) |
| А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 500,00 | (одна проекция) |
| А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 850,00 | (в двух проекциях) |
| А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 600,00 | (одна проекция) |
| А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 700,00 | (в двух проекциях) |
| А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 600,00 | (одна проекция) |
| А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 700,00 | (в двух проекциях) |
| А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 600,00 | (одна проекция) |
| А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 700,00 | (в двух проекциях) |
| А06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 650,00 | (одна рука в двух проекциях) |
| А06.03.032 | Рентгенография кистей рук | 850,00 | (две руки в двух проекциях) |
| А06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 650,00 | (одна проекция) |
| А06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 850,00 | (в двух проекциях) |
| A06.03.041 | Рентгенография таза | 800,00 | (одна проекция) |
| A06.03.041 | Рентгенография таза | 1 200,00 | (в двух проекциях) |
| А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 800,00 | (одна проекция) |
| А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 200,00 | (в двух проекциях) |
| А06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 700,00 | |
| А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 700,00 | (одна проекция) |
| А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (в двух проекциях) | 950,00 | (в двух проекциях) |
| A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 700,00 | (одна проекция) |
| A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 100,00 | (в двух проекциях) |
| А06.03.047 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 600,00 | (одна проекция) |
| А06.03.047 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 700,00 | (в двух проекциях) |
| А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 650,00 | (одна проекция) |
| А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 850,00 | (в двух проекциях) |
| А06.03.052 | Рентгенография стопы | 700,00 | (одна нога в двух проекциях) |
| А06.03.053 | Рентгенография стоп | 1 200,00 | (две ноги в двух проекциях) |
| А06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (диагностика плоскостопия) | 1 200,00 | одна проекция для РВК |
| А06.03.050 | Рентгенография пяточных костей | 700,00 | |
| А06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 650,00 | (одна проекция) |
| А06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 850,00 | (в двух проекциях) |
| А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 700 | (одна проекция) |
| А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 850,00 | (в двух проекциях) |
| А06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 900,00 | (в двух проекциях) |
| А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 850,00 | (в двух проекциях) |
| А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 850,00 | (в двух проекциях) |
| А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 700,00 | (одна проекция) |
| А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 850,00 | (в двух проекциях) |
| А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 950,00 | |
| А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений на электронном носителе (CD-R) | 300,00 | |
| Выдача дубликата исследования | 300,00 | ||
| III. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 1. Клинические исследования | |||
| Код услуги | Наименование услуги | Цена | Примечание |
| B03.016.006 | Анализ (клинический) мочи общий | 300,00 | с микроскопией осадка |
| В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 300,00 | |
| В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 300,00 | |
| A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 400,00 | Микроальбумин суточной мочи |
| A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 500,00 | |
| A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 500,00 | и цервикального канала |
| А26.21.001 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 250,00 | |
| 2. Гематологические исследования | |||
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 450,00 | с определением СОЭ |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 550,00 | с определением СОЭ и лейкоформулы |
| А08.05.006 | Лейкоцитарная формула | 250,00 | |
| A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 220,00 | |
| A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 250,00 | |
| A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 220,00 | |
| A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 300,00 | |
| А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 250,00 | |
| 3. Биохимические исследования | |||
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 250,00 | |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 250,00 | |
| A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 220,00 | |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 230,00 | |
| A09.05.042 | Исследование уровня аланинтрансаминазы | 250,00 | АЛТ |
| A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 250,00 | АСТ |
| A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 390,00 | |
| A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 220,00 | |
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 230,00 | |
| A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 230,00 | Прямой билирубин |
| A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 250,00 | |
| A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 220,00 | |
| A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 250,00 | |
| A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 220,00 | |
| A09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 350,00 | |
| A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 320,00 | |
| A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности | 340,00 | ЛПНП |
| A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеидов высокой плотности | 340,00 | ЛПВП |
| A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 230,00 | |
| A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 180,00 | |
| A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 170,00 | |
| A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 300,00 | |
| A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 250,00 | |
| A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 700,00 | |
| 4. Коагулогические исследования (Коагулограмма) | |||
| А12.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 550,00 | Исследование выполняется одновременно |
| A09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | ||
| A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 440,00 | АЧТВ |
| B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза). | 900,00 | АЧТВ, МНО, фибриноген. |
| A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 330,00 | |
| 5. Изосерологические исследования | |||
| A12.05.005 | Определение основных групп по системе А В 0 | 300,00 | |
| A12.05.006 | Определение антигена D системы резус (резус-фактор) | 300,00 | |
| 6. Забор материала | |||
| А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200,00 | |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 150,00 | |
| A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 250,00 | |
| A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 200,00 | |
| 7. Диагностические маркеры | |||
| A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 350,00 | |
| IV. СТОМАТОЛОГИЯ | |||
| 1. Терапевтическая стоматология | |||
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200,00 | |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 550,00 | |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 550,00 | Включая лекарственные препараты |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500,00 | |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500,00 | Временная фиксация коронки |
| А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500,00 | |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1 800,00 | |
| А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 1 600,00 | пастой, гуттаперчей |
| А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 1 300,00 | пастой Эндометазон |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 500,00 | Metapex |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 500,00 | Постановка лечебной прокладки |
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 2 500,00 | Charisma,DenFil средний кариес |
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 3 000,00 | Charisma,DenFil глубокий кариес |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 500,00 | Estelite Sigma Quick,Harmonize,Neo Spectra средний кариес |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 700,00 | Estelite Sigma Quick,Harmonize,Neo Spectra средний кариес |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 900,00 | Estelite Sigma Quick,Harmonize,Neo Spectra средний кариес |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 000,00 | |
| А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных/стекловолоконных штифтов | 1 500,00 | |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 800,00 | Estelite Sigma Quick,Harmonize,Neo Spectra глубокий кариес |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 000,00 | Estelite Sigma Quick,Harmonize,Neo Spectra глубокий кариес |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 500,00 | Estelite Sigma Quick,Harmonize,Neo Spectra глубокий кариес |
| А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 9 000,00 | Estelite Asteria Syrince,Estelite Sigma Quick,Harmonize,Neo Spectra |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1 600,00 | ультразвуком (одной челюсти) |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 2 000,00 | аппаратом AIR FLOW (одной челюсти) |
| А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 5 500,00 | комплекс аппаратом AIR FLOW и ультразвук |
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 300,00 | |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1 200,00 | |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 600,00 | |
| А16.07.050 | Профессиональное отбеливание | 3 000,00 | эндоканальное,1зуб |
| А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 37 000,00 | Philips Zoom |
| А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 9 000,00 | 1 челюсть |
| А16.07.050. | Профессиональное отбеливание зубов | 18 000,00 | Opalescence |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 700,00 | 1 челюсть |
| А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболевании слизистой оболочки полости рта и пародонта | 500,00 | 1 челюсти |
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 8 000,00 | Шинирующая лента |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2 000,00 | Формирование искусственного канала |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 6 000,00 | 1 канала зуба (Силлер) |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 8 000,00 | 2 канала зуба (Силлер) |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 11 000,00 | 3 канала зуба (Силлер) |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 500,00 | |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2 000,00 | |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 600,00 | |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 900,00 | |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 300,00 | |
| А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом | 250,00 | 1 зуб |
| 2. Ортопедическая стоматология | |||
| Несъемное протезирование | |||
| A23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 13 000,00 | с фрезеровкой 1 ед. (IvoclarInLine) |
| A23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 7 500,00 | цельнолитой, зуб из КХС 1 ед. |
| A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 5 000,00 | |
| A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 5 000,00 | Временная коронка |
| А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3 500,00 | 1 - кананальная |
| А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 4 500,00 | 2 - канальная |
| А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 5 000,00 | 3 - канальная |
| Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) на имплантанте | 25 000,00 | на стандартном,угловом абатменте | |
| Изготовление коронки комбинированной на имплантанте | 35 000,00 | на стандартном,угловом абатменте | |
| A23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки | 25 000,00 | на каркасе диоксида циркония (Wieland) (1 зуб) |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки/коронки | 1 300,00 | |
| Съемное протезирование | |||
| А15.07.023 | Протезирование с индивидуальной ложкой | 4000,00 | |
| А16.07.035 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами | 20 000,00 | Villacryl + импортн. гарнитур зубов. |
| А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 18 000,00 | Villacryl + импортн. гарнитур зубов. |
| Бюгельные протезы | |||
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 65 000,00 | цельнолитые с паралеллометрией на огнеупорной модели с опорноудерживающими кламмерами |
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 40 000,00 | (односторонний) с использованием замковых креплений на огнеупорной модели с 1-м интерлоком и 1-м замком . |
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 75 000,00 | (двусторонний) с использованием замковых креплений на огнеупорной модели с 2-мя интерлоками и 2-мя замками. |
| Безмономерные и нейлоновые протезы | |||
| А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 19 000,00 | Нейлоновый или безмономерный протез (до 3-х зубов) |
| А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 28 000,00 | Безмономерный акрил |
| А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 35 000,00 | Нейлоновый протез |
| A23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 7 000,00 | Нейлон |
| A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 5 000,00 | |
| A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 3 500,00 | |
| A23.07.002.036 | Приварка зуба | 3 500,00 | |
| Протезирование на имплантах (без учета стоимости абатмента) | |||
| 3. Хирургическая стоматология | |||
| А16.07.01.002 | Удаление постоянного зуба | 2 000,00 | |
| А16.07.01.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4 000,00 | |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного,дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10 000,00 | |
| А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 500,00 | |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 500,00 | |
| А16.07.059 | Гемисекция зуба | 1 900,00 | |
| А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 3 500,00 | |
| A16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 3 000,00 | |
| А16.07.042 | Пластика уздечки губы | 6 000,00 | |
| A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4 500,00 | |
| А16.03.089 | Удаление экзостоза, хондромы | 1 500,00 | |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 850,00 | |
| A16.07.026 | Гингивэктомия | 800,00 | |
| А16.07.026 | Гингивоэктомия | 250,00 | Ретракция десны |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 500,00 | |
| A15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 1 800,00 | |
| А16.07.058.02 | Имплантация одного дентального импланта Osstem | 28 000,00 | |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 5 000,00 | установка формирователя десны |
| А16.01.054 | Извлечение одного имплантата | 5 000,00 | |
| А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 45 000,00 | открытый |
| А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 25 000,00 | закрытый |
| A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 600,00 | |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 000,00 | |
| 4.Ортодонтия | |||
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 000,00 | |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 2 300,00 | |
| Аппараты | |||
| А23.07.002.061 | Изготовление позиционера | 3 500,00 | ретейнер Осаму |
| Металлические классические брекеты | |||
| А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 35 000,00 | "BIOMIM" США 10 штук |
| Безлигатурные самолигирующиеся брекеты металл | |||
| А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 42 000,00 | «Bio Quick» Германия 10 шт. |
| А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 55 000,00 | «Damon Q» 10 шт. |
| Безлигатурные самолигирующиеся брекеты керамика | |||
| А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 53 000,00 | «Qiuck-Clear» с метал.замком |
| А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 58 000,00 | «Qiuck-Clear» с керамич.замком |
| А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 45 000,00 | Н4 |
