Инструментальная диагностика
Режим работы:
Понедельник – пятница.
Часы работы уточняйте при записи по телефону.
Код услуги | Наименование | Цена, руб. | Примечание |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 350,00 | |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая (в одной проекции) | 600,00 | с записью на CD-R носитель |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая (в двух проекциях) | 700,00 | |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая (в двух проекциях) | 950,00 | с записью на CD-R носитель |
Прейскурант (ул. Р. Зорге, 103) |
Код услуги | Наименование | Цена, руб. | Примечание |
В01.039.001 | Прием (осмотр/консультация) врача-рентгенолога первичный | 800,00 | |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа в одной проекции | 700,00 | |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа в более одной проекции | 950,00 | |
A06.08.003.001 | Рентгенография придаточных пазух носа | 650,00 | |
А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 700,00 | |
А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 600,00 | |
А06.25.002 | Рентгенография височной кости | 700,00 | |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 600,00 | одна проекция |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 950,00 | в двух проекциях |
А06.03.024 | Рентгенография грудины | 700,00 | |
А06.03.023 | Рентгенография ребер | 950,00 | одна проекция |
А06.03.023 | Рентгенография ребер | 1 550,00 | в двух проекциях |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 700,00 | одна проекция |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 850,00 | в двух проекциях |
А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 700,00 | одна проекция |
А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 950,00 | в двух проекциях |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 600,00 | одна проекция |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 950,00 | в двух проекциях |
А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 500,00 | одна проекция |
А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 850,00 | в двух проекциях |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 600,00 | одна проекция |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 700,00 | в двух проекциях |
А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 600,00 | одна проекция |
А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 700,00 | в двух проекциях |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 600,00 | одна проекция |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 700,00 | в двух проекциях |
А06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 650,00 | одна рука в двух проекциях |
А06.03.032 | Рентгенография кистей рук | 850,00 | две руки в двух проекциях |
А06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 650,00 | одна проекция |
А06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 850,00 | в двух проекциях |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 800,00 | одна проекция |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 1 200,00 | в двух проекциях |
А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 800,00 | одна проекция |
А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 200,00 | в двух проекциях |
А06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 700,00 | одна проекция |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 700,00 | одна проекция |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 950,00 | в двух проекциях |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 700,00 | одна проекция |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 000,00 | в двух проекциях |
А06.03.047 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 600,00 | одна проекция |
А06.03.047 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 700,00 | в двух проекциях |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 650,00 | одна проекция |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 850,00 | в двух проекциях |
А06.03.052 | Рентгенография стопы | 700,00 | одна нога в двух проекциях |
А06.03.053 | Рентгенография стоп | 1 200,00 | две ноги в двух проекциях |
А06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (диагностика плоскостопия) | 1 200,00 | одна проекция для РВК |
А06.03.050 | Рентгенография пяточных костей | 700,00 | |
А06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 650,00 | одна проекция |
А06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 850,00 | в двух проекциях |
А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 700,00 | одна проекция |
А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 850,00 | в двух проекциях |
А06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 900,00 | в двух проекциях |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 850,00 | в двух проекциях |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 850,00 | в двух проекциях |
А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 700,00 | одна проекция |
А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 850,00 | в двух проекциях |
А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 950,00 | |
А06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 950,00 | |
А06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 800,00 | |
А06.03.061.003 | Рентгеноденситометрия лучевой кости | 750,00 | |
А06.03.061 | Рентгеноденситометрия | 2 650,00 | в трех анатомических зонах |
В01.039.001 | Прием (осмотр/консультация) врача-рентгенолога (первичный) | ||
А06.03.061 | Рентгеноденситометрия | 3 100,00 | в четырех анатомических зонах |
В01.039.001 | Прием (осмотр/консультация) врача-рентгенолога (первичный) | ||
А06.03.061 | Рентгеноденситометрия | 3 600,00 | в пяти анатомических зонах |
В01.039.001 | Прием (осмотр/консультация) врача-рентгенолога (первичный) | ||
А06.20.004 | Маммография (1 молочной железы в двух проекциях) | 850,00 | |
А06.20.004 | Маммография (2 молочных желез в двух проекциях) | 1 200,00 | |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений на электронном носителе (CD-R) | 250,00 | |
Выдача дубликата исследования | 300,00 | ||
Прейскурант (ул. Р. Зорге, 103) |
Код услуги | Наименование | Цена, руб. | Примечание |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 800,00 | |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 750,00 | |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 850,00 | |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600,00 | |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 650,00 | |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 600,00 | |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 300,00 | селезенка, печень, желчный пузырь, поджел.железа |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 850,00 | |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 750,00 | |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 950,00 | |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 850,00 | |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 850,00 | |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 950,00 | ОМТ |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 100,00 | ОМТ |
А04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1 100,00 | ОМТ |
А04.30.008 | Ультразвуковое исследование в режиме 3D | 1 800,00 | фетометрия |
А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1 200,00 | |
А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1 800,00 | |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 400,00 | |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | ОМТ | |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 600,00 | |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 100,00 | |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 200,00 | мочевой пузырь, почки |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 800,00 | мочевой пузырь, почки и предстательная железа |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700,00 | |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 700,00 | |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 500,00 | одна конечность |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 700,00 | две конечности |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 800,00 | одна конечность |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 500,00 | две конечности |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 200,00 | одна конечность |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2 100,00 | две конечности |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 850,00 | одна конечность |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 400,00 | две конечности |
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 900,00 | одна конечность |
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 500,00 | две конечности |
A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 850,00 | одна конечность |
A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 400,00 | две конечности |
А04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1 200,00 | |
A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1 200,00 | |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 200,00 | |
A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1 100,00 | |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 100,00 | УЗИ сосудов шеи |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 200,00 | |
A04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 1 200,00 | |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 950,00 | |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 750,00 | |
Прейскурант (ул. Р. Зорге, 103) |
Код услуги | Наименование | Цена, руб. | Примечание |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 800,00 | УЗИ сердца |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 800,00 | |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 800,00 | |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 450,00 | |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 350,00 | |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 700,00 | |
A02.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 650,00 | ФВД |
A02.09.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 950,00 | ФВД до и после приема бронхолитика |
Прейскурант (ул. Р. Зорге, 103) |
Код услуги | Наименование | Цена, руб. | Примечание |
В01.059.001 | Прием (осмотр/консультация) врача-эндоскописта | 950,00 | |
А03.16.001 | ФГДС (эзофагогастродуоденоскопия) | 2 000,00 | |
A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия (тотальная) | 4 200,00 | |
А03.19.004 | Ректосигмоидоскопия | 2 400,00 | |
A09.16.002 | Определение кислотности желудочного содержимого (свободной и связанной соляной кислоты и общей кислотности) | 500,00 | |
A26.16.009 | Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 650,00 | |
A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 600,00 | |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 600,00 | |
A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 650,00 | |
A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 650,00 | |
A11.19.001 | Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 650,00 | |
A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 650,00 | |
Прейскурант (ул. Р. Зорге, 103) |
Может быть полезно:
Исследования
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) - это современный диагностический метод исследования в эндоскопии. Обследование осуществляется при помощи специального медицинского оптического инструмента – эндоскопа, позволяющего произвести забор ткани и быстро диагностировать опухолевые заболевания за счет возможности их морфологического исследования, провести тест на Хеликобактер пилори. Наличие видеокамеры позволяет выявить даже незначительные изменения в стенках органа с высокой степенью детализации.
Боли в области желудка, вздутие живота, длительная изжога
Частая отрыжка
Снижение аппетита, резкое снижение в весе
Повторяющаяся рвота
Расстройство акта глотания
В качестве подготовки к операции
При подозрении на желудочное кровотечение
Для раннего выявления предраковых и опухолевых изменений в клетках слизистой оболочки желудка