Компьютерная томография ООО "Барсмед"
Компьютерная томография ООО "БАРСМЕД" на базе ГАУЗ "Городская поликлиника №21"
Режим работы:
Понедельник – пятница.
Часы работы уточняйте при записи по телефону.
Адрес:
ул. Р. Зорге, 103 (1 этаж)
Запись:
Код | Наименование | Цена, руб. |
A06.23.004 | МСКТ головного мозга | 3 100,00 |
A06.08.007 | МСКТ придаточных пазух носа | 3 600,00 |
A06.26.006 | МСКТ глазных орбит | 2 900,00 |
A06.03.002 | МСКТ костей лицевого черепа | 3 100,00 |
A06.03.005 | МСКТ костей черепа | 2 800,00 |
A06.03.001.001 | МСКТ зоны турецкого седла | 2 900,00 |
A06.08.009.001 | МСКТ шейного отдела позвоночника | 2 900,00 |
A06.03.013 | МСКТ грудного отдела позвоночника | 3 100,00 |
A06.03.016 | МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 100,00 |
A06.03.062 | МСКТ кости | 3 100,00 |
A06.04.001 | МСКТ височно-нижнечелюстного сустава | 2 900,00 |
A06.04.010 | МСКТ плечевого сустава | 3 100,00 |
A06.04.003 | МСКТ локтевого сустава | 3 100,00 |
A06.04.004 | МСКТ лучезапястного сустава | 3 100,00 |
A06.03.032 | МСКТ кисти | 3 500,00 |
A06.04.011 | МСКТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 5 200,00 |
A06.04.005 | МСКТ коленного сустава | 3 100,00 |
A06.04.012 | МСКТ голеностопного сустава | 3 100,00 |
A06.03.051 | МСКТ стопы | 3 500,00 |
A06.30.005 | МСКТ брюшной полости | 3 000,00 |
A06.30.007 | МСКТ забрюшинного пространства | 3 000,00 |
A06.30.005.001 | МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 4 000,00 |
A06.16.002 | МСКТ пищевода | 6 000,00 |
A06.18.004 | МСКТ виртуальная колоноскопия | 4 700,00 |
A06.08.009 | МСКТ шеи, гортани, трахеи | 3 100,00 |
A06.09.005 | МСКТ органов грудной полости (легкие и средостение) | 3 300,00 |
A06.20.002.001 | МСКТ органов малого таза | 3 100,00 |
* прейскурант цен ООО “БАРСМЕД”
Компьютерная томография
Метод диагностики и обследования организма человека. Инструментальный тест необходимо проводить с применением специального оборудования – компьютерного томографа. Отсюда и пошло само название.
По сути, КТ является современным вариантом рентгенологического исследования. Благодаря КТ можно получить послойное изображение интересующего объекта (головы, коленного сустава, печени, почек и др.).