Справка на трудоустройство
Предварительный и периодический медицинский осмотр необходим:
- !!!
Необходимые документы:
- Паспорт гражданина РФ
Оплата:
Оплата осуществляется за наличный и безналичный расчет.
Стоимость:
Рассчитывается индивидуально, в зависимости от требуемых работодателем исследований.
Код услуги | Наименование | Цена, руб. | Примечание |
В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр/консультация) врача-офтальмолога* | 160,00 | |
В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр/консультация) врача-невролога | 160,00 | |
B01.028.002 | Профилактический прием (осмотр/консультация) врача-оториноларинголога | 160,00 | |
В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр/консультация) врача-терапевта | 200,00 | |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр/консультация)врача акушера-гинеколога | 160,00 | |
В04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 160,00 | |
B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр/консультация) врача-дерматовенеролога | 160,00 | |
В04.057.002 | Профилактический прием (осмотр/консультация) врача-хирурга | 160,00 | |
В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр/консультация) врача стоматолога | 160,00 | |
B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр/консультация) врача-профпатолога | 300,00 | |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 200,00 | |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 150,00 | |
A12.10.005 | Велоэргометрия | 800,00 | |
A02.30.005 | Ортостатическая проба | 200,00 | наклонный тест |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 300,00 | в одной проекции |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 600,00 | в двух проекциях |
А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 500,00 | в двух проекциях |
А06.03.047 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 400,00 | в двух проекциях |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 600,00 | в двух проекциях |
А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 400,00 | в двух проекциях |
A06.08.003.001 | Рентгенография придаточных пазух носа | 300,00 | в двух проекциях |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 700,00 | в двух проекциях |
А06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 750,00 | в двух проекциях |
А06.20.004 | Маммография (2 молочных желез в двух проекциях) | 800,00 | |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 600,00 | |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 350,00 | |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 000,00 | УЗИ сердца |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 500,00 | |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 500,00 | |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 700,00 | |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 600,00 | |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 700,00 | |
А03.19.004 | Ректосигмоидоскопия | 2 000,00 | |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 250,00 | с микроскопией осадка |
A03.25.001 | Тональная аудиометрия | 300,00 | |
А12.25.001 | Вестибулометрия | 500,00 | |
A03.08.005 | Фиброларингоскопия | 700,00 | |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 200,00 | |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 150,00 | |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 350,00 | С определением СОЭ |
A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 250,00 | |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 200,00 | |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 200,00 | |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200,00 | |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 180,00 | |
А12.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 180,00 | |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 200,00 | |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 190,00 | |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 180,00 | |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 200,00 | |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 190,00 | |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 200,00 | АЛТ |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 200,00 | АСТ |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе А В 0 | 250,0 | |
A12.05.006 | Определение антигена D системы резус (резус-фактор) | 250,0 | |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 100,00 | |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 320,00 | |
A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 320,00 | |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 100,00 | |
A02.26.023 | Исследование аккомодации | 150,00 | |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 250,00 | |
A02.26.004 | Визометрия | 150,00 | определение остроты зрения |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 250,00 | осмотр глазного дна |
A02.26.005 | Периметрия статистическая | 250,00 | исследование полей зрения |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 200,00 | измерение глазного давления |
A02.26.014 | Скиаскопия | 180,00 | |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 150,00 | |
B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | Определение бинокулярного зрения | |
A14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 50,00 | |
A02.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 550,00 | Спирометрия |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 10,00 | |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 800,00 | ЭЭГ (с описанием) |
Оформление заключительного акта профпатологом | 600,00 | ||
Прейскурант |